| Berat kerja (jalur karet) | 1750 kg |
| Berat operasi (jalur baja) | 1850 kg |
| Kekuatan mesin | 11.8 kW @ 2.300 rpm |
| Std. Kapasitas ember | 0.045 m3 |
| Kecepatan perjalanan ((tinggi) | 4.0 km/jam |
| Kecepatan perjalanan ((Rendah) | 2.2 km/jam |
| Kecepatan berayun maksimum | 9.5 rpm |
| Kekuatan tembusan lengan | 9 kN |
| Kekuatan penembusan ember | 16 kN |
| Panjang pengiriman | 3445 mm |
| Lebar pengiriman | 980 mm |
| Ketinggian kapal | 2410 mm |
| Lebar sepatu trek (std) | 230 mm |
| Boom | 1685 mm |
| Tangan | 1070 mm |
| Menggali jangkauan | 3910 mm |
| Menggali jangkauan di tanah | 3840 mm |
| kedalaman penggalian | 2255 mm |
| kedalaman penggalian dinding vertikal | 1780 mm |
| Ketinggian pemotongan | 3420 mm |
| Ketinggian pembuangan | 2400 mm |
| Jarak berayun depan minimal | 1660 mm |
| Model | Kubota D902 |
| Emisi | Tahap EU V / Tingkat 4F |
| Aliran maksimum sistem | 44 L/menit (11,6 gal/menit) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




