|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Tempat asal: | Anhui, Tiongkok | Bahan bakar: | Listrik |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 1 Tahun | Berat (Kg): | 950 kg |
| Jenis mesin: | Penyapu Lantai | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Garansi komponen inti: | 1 Tahun |
| Penggunaan: | Membersihkan Jalan Jalan | Bahan: | plastik |
| Komponen Inti: | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Gear, Pump | Kekuatan: | 48V |
| Dimensi (L * W * H): | 2400*2050*1950mm | Lebar sapuan: | 2100mm |
| Kapasitas kerja: | 18500㎡/jam | Lebar Kuas Utama: | 800mm |
| Kapasitas kaleng trakea: | 220L | Tangki air: | 100L |
| Efisiensi Pembersihan: | 6500 ㎡/jam | Waktu kerja: | 3-4 jam |
| Industri yang berlaku: | Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Pabrik Manufaktur, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, | ||
| Menyoroti: | Pembersih Jalan Pembersih Lantai,Mesin sapu lantai listrik,Pembersih Lantai Jalan |
||
Electric All Closed Cab Floor Sweeper Driving Type Road Sweeper Mesin pembersih jalan
| Industri yang berlaku | Hotel, toko pakaian, toko bahan bangunan, pabrik manufaktur, toko perbaikan mesin, pabrik makanan dan minuman, peternakan, restoran, penggunaan rumah tangga, ritel, toko makanan, toko percetakan,Pekerjaan konstruksi 聽, Energi & Pertambangan, Toko Makanan & Minuman, Perusahaan Iklan |
| Tempat Asal | Shandong, Cina |
| Bahan bakar | Listrik |
| Jaminan | 1 Tahun |
| Berat (Kg) | 950 kg |
| Jenis | Bersepeda. |
| Jenis Mesin | Pembersih Lantai |
| Inspeksi video keluar | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Komponen Inti | PLC, Mesin, Bearing, Gearbox, Motor, Kapal Tekanan, Gear, Pompa |
| Kondisi | Baru |
| Nama merek | Di atas. |
| Penggunaan | Menyerap |
| Jenis pembersihan | Pembersihan di tempat (CIP) |
| Bahan | Plastik |
| Kekuatan | 48V |
| Dimensi ((L*W*H) | 2400 * 2050 * 1950 |
| Kata Kunci | Pembersih Jalan Kecil |
| Nama produk | Pembersih Jalan |
| Penggunaan | Jalan Pembersihan |
| Lebar menyapu ((mm) | 2100 |
| Kapasitas kerjam2/h) | 18500 |
| Lebar sikat utama ((mm) | 800 |
| Kapasitas kaleng trakea (L) | 220 |
| Tangki air ((L) | 100 |
| Kekuatan penggerak (w) | 1800 |
| Jenis model: | 1260 | Motor Sikat Sisi: | 100w*2 |
| Bahan eksterior: | Rotomolding | Kapasitas baterai: | 48V*52Ah |
| Metode kemudi: | Kemudi | Metode memulai: | Memulai otomatis dengan satu klik |
| Metode pengereman: | Hidraulik rem cakram ganda | Filter udara: | Filter debu industri |
| Lebar pembersih: | 1260mm | Kelayakan: | 35% |
| Lebar sikat utama: | 500 mm | Ban: | 250*75 Ban padat |
| Diameter sikat samping: | 450 mm | Kecepatan: | 8-12km/jam |
| Sumber daya: | 48v | Berat: | 380kg |
| Efisiensi pembersihan: | 6500 m2/h | Ukuran: | 1500*1160*1200mm |
| Waktu kerja: | 3-4 jam | Motor berjalan: | 800W |
| Kapasitas sampah: | 80L | Motor sikat utama: | 700W |
| Kapasitas tangki air: | 30L | Mesin vakum: | 500w |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423