| Berat kerja dengan kabin | 3980 kg |
| Berat kerja dengan kanopi | 3860 kg |
| Kekuatan mesin | 21.2 kW (28,4 hp) @ 2400 rpm |
| Std. Kapasitas ember | 0.11 m3 |
| Kecepatan perjalanan ((tinggi) | 4.2 km/jam |
| Kecepatan perjalanan ((Rendah) | 2.5 km/jam |
| Kecepatan berayun maksimum | 10 rpm |
| Kekuatan tembusan lengan | 20 kN |
| Kekuatan penembusan ember | 30 kN |
| Panjang pengiriman | 4810 mm |
| Lebar pengiriman | 1700 mm |
| Ketinggian kapal | 2500/2581 mm (kabin/kanopi) |
| Lebar sepatu trek (std) | 300 mm |
| Boom | 2450 mm |
| Tangan | 1320 mm |
| Menggali jangkauan | 5385 mm |
| Menggali jangkauan di tanah | 5270 mm |
| kedalaman penggalian | 3085 mm |
| kedalaman penggalian dinding vertikal | 2503 mm |
| Ketinggian pemotongan | 4710 mm |
| Ketinggian pembuangan | 3310 mm |
| Jarak berayun depan minimal | 2416 mm |
| Dozer-up | 370 mm |
| Dozer-turun | 390 mm |
| Swing boom putaran kiri | 70° |
| Swing boom putaran kanan | 50° |
| Model | Yanmar 3TNV88-BPLY |
| Emisi | Tahap IIIA UE |
| Aliran maksimum sistem | 99 L/menit (24 gal/menit) |
| Tekanan sistem | 24.5 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





