| Massa operasi | 14000 kg |
| Mass On Vibrating Drum (Massa pada drum bergetar) | 7000 kg |
| Massa pada poros penggerak | 7000 kg |
| Baterai depan Static Linear Load | 322 N/cm |
| Model | Shangchai SC4H140.2G2 |
| Peraturan Emisi | Tahap II |
| Kekuatan nominal | 103 kW (140 hp) @ 2000 rpm |
| Frekuensi getaran | 30 Hz |
| Amplitudo Nominal | 2.0/1.2 mm |
| Kekuatan sentrifugal | 280/170 kN |
| Diameter drum | 1555 mm |
| Kecepatan maksimum pertama, fwd | 20,7 km/jam |
| Kecepatan maksimum ke-2, fwd | 5.2 km/jam |
| Kecepatan maksimum ke-3, fwd | 11 km/jam |
| Gradeability Teoritis | 30% |
| Min. Penghapusan Tanah | 450 mm |
| Jarak roda | 2950 mm |
| Min. Di luar Radius Berputar | 6500 mm |
| Panjang keseluruhan | 6000 mm |
| Lebar keseluruhan | 2280 mm |
| Tingginya total | 3050 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




