| Massa operasi | 26000 kg |
| Mass On Vibrating Drum (Massa pada drum bergetar) | 17200 kg |
| Massa pada poros penggerak | 8800 kg |
| Baterai depan Static Linear Load | 766 N/cm |
| Model | Shangchai SC9DK240G3 |
| Peraturan Emisi | Tahap III |
| Kekuatan nominal | 177 kW (241hp) @ 2200 rpm |
| Frekuensi getaran | 28/33 Hz |
| Amplitudo Nominal | 1.8/1.8 mm |
| Kekuatan sentrifugal | 480/375 kN |
| Diameter drum | 1700 mm |
| Kecepatan maksimum pertama, fwd | 4.1 km/jam |
| Kecepatan maksimum ke-2, fwd | 50,6 km/jam |
| Kecepatan maksimum ke-3, fwd | 6.2 km/jam |
| Kecepatan maksimum ke-4, fwd | 10.4 km/jam |
| Gradeability Teoritis | 50% |
| Min. Penghapusan Tanah | 500 mm |
| Jarak roda | 3250 mm |
| Min. Di luar Radius Berputar | 7000 mm |
| Panjang keseluruhan | 6500 mm |
| Lebar keseluruhan | 2500 mm |
| Tingginya total | 3150 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




