Detail produk:
|
Kapasitas yang ternilai: | 2000 pon, 3000 pon, 3500 pon | Pusat beban: | 24 inci |
---|---|---|---|
Tinggi keseluruhan (pelindung atas): | 84 inci | Panjang keseluruhan (dengan garpu/tanpa garpu): | 125,9/89,6 inci, 126,0/89,8 inci, 126,7/90,5 inci |
Lebar keseluruhan (Ban Tunggal): | 42,1 inci | Radius putar minimum (eksterior) (Ban tunggal adalah ban ganda yang sama): | 73,8,75,2,76,0 inci |
Berat keseluruhan: | 5414 inci, 6079 inci, 6365 inci | Kecepatan perjalanan maks (Dimuat/Dibongkar): | 10.0/10.6mph |
Nomor silinder mesin x langkah: | 4-3,5x40,3 inci | perpindahan piston: | 155,7 cu masuk |
Menyoroti: | Forklift Empat Roda,Pneumatic LPG Forklift,1 Ton Forklift Beroda Empat |
Forklift Thermostat Housing Four Wheel Forklift LPG Forklift-Pneumatic 1ton Forklift Truck
Kinerja yang lebih baik, kualitas yang lebih tinggi
Identifikasi | Seri | Seri H3 | |||
Model | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
Kapasitas nominal | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
Pusat beban | dalam | 24 | 24 | 24 | |
Dimensi | Tinggi keseluruhan ((perlindungan atas kepala) | dalam | 84 | 84 | 84 |
Panjang keseluruhan ((dengan garpu/tanpa garpu) | dalam | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Lebar keseluruhan (daun tunggal) | dalam | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Min.radius belokan ((luar) (( ban tunggal sama ban ganda) | dalam | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Berat badan | Total berat | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
Roda, Chassis | Ukuran ban ((depan/belakang) | dalam | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Kinerja | Kecepatan perjalanan maksimum (Terisi/Terlepas) | Km/jam | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Modus mesin | KUBOTA WG2503 | ||||
Daya nominal mesin | HP/rpm | GAS:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
Torsi nominal mesin | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
Nomor silinder mesin-bor x stroke | dalam | 4-3.5x40.3 | |||
Penghapusan piston | Cu dalam | 155.7 |
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423