Detail produk:
|
Lebar operasi: | 2600-3000 | Diameter Kuas: | 810 |
---|---|---|---|
Dimensi (panjang * lebar * tinggi): | 3450*2500*1500mm | Berat Mesin: | 1150 |
Kecepatan operasi (km/jam): | 10-25 | Ketebalan sikat ((mm): | 50 |
Menyoroti: | Pembersih Jalan Salju 1500mm,Pembersih Jalan Salju Custom |
Sweeper Multifunctional Gear Drive Brush Engine Jalan Pembersih Salju Hine
Deskripsi Produk
Excavator sapu dirancang untuk tugas berat menyapu kotoran, salju,dan bahan lain yang tidak diinginkan Suspensi Float Torsi Eksklusif membantu operator dalam menjaga tekanan terus menerus dan benar, mengurangi keausan yang berlebihan pada bulu. Sangat nyaman di daerah perkotaan, dengan sistem penyemprotan opsional untuk mengurangi debu yang dihasilkan oleh proses kerja.dapat meningkatkan kinerja mesin dan melindunginya dari puncak tekananBerbeda dengan excavator yang dipasang, konfigurasi mesin industri bergabung dengan sistem sudut mekanik atau hidrolik sapu.Sepatu stabil yang dapat disesuaikan mencegah sikat membungkuk ketika sapu diletakkan di tanah. Ini dengan cepat dipasang pada skid steer atau traktor loader Anda.
Fitur Produk
Bantalan yang dapat dicelupkan untuk umur pakai yang lebih lama
Motor penggerak hidraulik (tanpa rantai)
Bagian pemotong yang bisa diganti pada ember
umur sikat yang lebih lama dan mudah diganti
Pilihan aliran tinggi tersedia
Mudah untuk mengosongkan ember
Waktu perubahan wafer cepat
Bingkai pergeseran sisi yang dapat dilepas tersedia untuk memenuhi sebagian besar mesin
Tingginya diatur
Spesifikasi produk:
Nomor model | SSL3000 | SSL3500 | SSL3600 |
Dimensi keseluruhan ((Length*width*height) | 3450*2500*1500mm | 3950*2500*2000mm | 4050*2500*2000mm |
berat ((kg) | 1150 | 1280 | 1300 |
Lebar penghapusan salju ((mm) | 2600-3000 | 3030-3500 | 3050-3600 |
Kecepatan operasi ((km/jam) | 10-25 | 5-25 | 5-20 |
Sudut defleksi kiri dan kanan maksimum | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Lebar sikat penghapus salju bergulir ((mm) | 3000 mm | 3500mm | 3600mm |
diameter sikat penghapus salju (mm) | 810 | 810 | 810 |
ketebalan sikat ((mm) | 50 | 50 | 50 |
Bahan kawat sikat | PP + kawat baja | PP + kawat baja | PP + kawat baja |
Dilengkapi dengan model kendaraan | ≥30t Skid steer loader atau ≥16t Truk berat Jika kendaraan tidak dapat mengambil daya, tambahkan pembangkit listrik bantu | ≥30t Skid steer loader atau ≥16t Truk berat Jika kendaraan tidak dapat mengambil daya, tambahkan pembangkit listrik bantu | ≥30t Skid steer loader atau ≥16t Truk berat Jika kendaraan tidak dapat mengambil daya, tambahkan pembangkit listrik bantu |
Sistem hidrolik pengangkat dan defleksi | Nomor model | RMH-6254 | |
Jenis mesin | Motor DC 24V | ||
daya | 2.2KW | ||
Pompa hidraulik | 2.1 ml/r | ||
tekanan | 16Mpa | ||
Volume tangki | 4.0L | ||
Solenoid klep kemudi | nomor4WE6E6X/G24N25L | ||
Silinder hidraulik defleksi | Nomor LKW55/40*250 | ||
tekanan | 16Mpa | ||
Sistem hidraulik berputar dengan sikat gulung | Silinder angkat dan menurunkan | nomor LKW80/45*380 | |
tekanan | 16Mpa | ||
Motor hidraulik model | ColsonOMT-245 | ||
perpindahan (ml) | 245 | ||
Tekanan sistem | 16Mpa |
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423