|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Tempat asal: | Cina | Dimensi dalam kondisi kerja (L*W*H): | 8000*2430*3800mm |
|---|---|---|---|
| Jenis struktur: | Gantung | Berat Mesin: | 7400kg |
| Rentang daya pendukung (tipe traksi, tipe suspensi): | 73.5-95.6kw | Lebar tajuk panen yang efektif: | 2200mm |
| Bentuk pemotong header: | Cakram | Jarak bebas ke tanah yang kecil: | 420mm |
| Ketinggian ember lempar: | 7750mm | Sudut putaran ember lempar: | ±180° |
| Rentang kecepatan kerja: | ≤6 km/jam | ||
| Menyoroti: | Mesin pemanen pakan berbaris ganda,Mesin pemanen jagung,Napier Grass Forage mesin pemanen |
||
Double Row Corn Stalk Silage Forage Harvester Mesin Napier Grass Forage Harvester Mounted Silage Harvester
| model | 4QZ-2.2 |
| Nama barang | mesin pemanen silage |
| deskripsi | 1. Mesin dapat dilakukan sekali pada tanaman dari pemotongan, pakan, transportasi, dipotong, dibuang, dll; 2Dengan struktur tubuh yang kompak, wheelbase pendek, radius belokan kecil, operasi yang fleksibel, beradaptasi dengan berbagai wilayah. |
| Dimensi keseluruhan | 8000*2430*3800mm |
| lebar kerja | 2200mm |
| kecepatan kerja | ≤ 6 km/jam |
| berat badan | 7400kg |
| ketinggian rumput | ≤ 150 mm |
| panjang potong jerami | 7-35mm |
| Kecepatan rotasi roller potong | 960 rpm |
| Jenis pisau dari roller potong | pisau gergaji disk |
| Jarak lemparan maksimum | 10m |
| Ketinggian lemparan | 4.5m |
| kapasitas tangki rumput | 4.5CBM |
| Belok kiri | 7750mm |
| Belok kanan | 7500mm |
| Model mesin | YC6B160Z-T10 |
| Kekuatan mesin | 118kw/160hp |
| produktivitas | 20-60 ton/jam |
| Kecepatan putaran mesin | 2200mm |
| Dasar roda (depan) | 1970 mm |
| Dasar roda (belakang) | 1846-2145mm |
| beban QTY |
1 unit/40HQ |
Tampilan Produk
Aku tidak tahu.![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423