Detail produk:
|
HOUSEPOWER: | 42HP | LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 |
---|---|---|---|
NET WEIGHT(btm)(kg): | 1500 | Tapak (mm): | 1220 |
WHEEL BASE(mm): | 1960 | MIN TURNING RADIUS: | 2000 |
Gradien Max yang Dapat Dikembuhkan: | 25 | APPROACH ANGLE: | 25 |
DEPARTURE ANGLE: | 34 | Ground Clearance (mm): | 280 |
Place of Origin: | China | ||
Menyoroti: | PTO Kecepatan Cab Terbuka Traktor,Perkebunan Sawit Terbuka Cab Traktor,Ban Pertanian Traktor Kabin Terbuka |
Traktor Kabin Terbuka untuk Perkebunan Sawit dengan Kecepatan PTO 240-1340rpm dan Ban Pertanian
Traktor Minyak Sawit adalah mesin yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit.dan ban pertanianTujuannya adalah untuk menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan kuat di perkebunan, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan persyaratan lingkungan.Ini adalah mesin yang kuat dan serbaguna yang sempurna untuk petani, pekerja, dan pemilik perkebunan yang mencari solusi yang efisien dan hemat biaya untuk operasi mereka.dan mampu menangani medan yang sulit dan beban beratTraktor ini sangat ideal untuk mengelola dan memanen pohon kelapa sawit, karena dapat secara efektif melakukan fungsinya sambil menjaga tingkat emisi dan kebisingan yang rendah.Mesin ini memiliki kekuatan dan fleksibilitas untuk membuatnya investasi yang besar untuk setiap perkebunan.
3.Kecepatan menangkap sepanjang seluruh proses
(Saat ini memperkirakan seluruh proses akan memakan waktu 7-8 detik, peralatan pabrik kami telah mencapai target ini)
4. Waterproof dan penyelamatan diri
(Segel poros belakang untuk mencegah masuknya lumpur dan air. Dilengkapi dengan kunci diferensial untuk penyelamatan diri yang lebih baik dan melarikan diri. Saat ini peralatan pabrik kami telah mencapai tujuan ini)
5.Ganti suku cadang
(Pelanggan berharap bahwa sebagian besar suku cadang yang dibutuhkan untuk mengganti peralatan pabrik kami dapat dengan mudah dibeli dari toko perangkat keras di lokal, daripada dari Cina.baik waktu perbaikan dan efisiensi kerja dapat sangat ditingkatkan. memastikan bahwa lebih dari 85% suku cadang dapat dengan mudah dibeli di toko perkakas lokal, dan sisanya dapat dikirim langsung dari Cina.peralatan pabrik kami telah mencapai tujuan ini)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
DIMENSION keseluruhan ((整车尺寸) | |||||
BASE roda ((mm) ((axle distance) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
TREAD (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
GRADIENT MENJANGKAM MAKSIMUM ((maksimum memanjat) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sudut pendekatan (approach angle) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
sudut keberangkatan | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
RADIUS MENJALUK MIN ((最小转?? 半径) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
LENGTH*WIDTH*HEIGHT ((mm) ((长宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
PEMBERANTASAN TANAH ((mm) ((离地间隙) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Berat bersih (btm) (kg) (selfweight) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
DIMENSI BUCKET (ukuran kotak barang) | |||||
LENGTH interior*WIDTH*HEIGHT ((mm) ((长宽高) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
MENGIN ((发动机) | |||||
TYPE ((型号) | CHANGCHAI 390, pendingin air, diesel, injeksi langsung | ||||
CYLINDERS (jumlah) | 3 | ||||
PEMBANGUNAN (L) ((排量) | 1.813L | ||||
HORSE POWER ((马力)) | 42 HP | ||||
Transmisi ((变速箱) | |||||
TYPE ((型号) | 12Y(3+1)*2 | ||||
Kotak Gir | Heavy Duty 4 SPEED MANUAL ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带 高低变速 | ||||
Kecepatan jalan ( kecepatan km/jam) | |||||
Kecepatan maksimum di jalan halus (km/jam) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
SISTEM KERUJUKAN (sistem beralih) | |||||
TYPE ((型号) | Daya hidraulik dengan kemudi articulated ((液压折腰转向) | ||||
AXLE (Jembatan) | |||||
Pintu belakang. | Dengan kunci diferensial dan alat penyegelan ((带差速锁全密封后桥) | ||||
TIRE&TRACK (ban & sepatu) | |||||
TYPE ((类型) | Ban lebar ((宽胎) | PELANGGAN MENGININ (pakaian teknik) | Ban lebar ((宽胎) | PELANGGAN MENGININ (pakaian teknik) | Ban lebar ((宽胎) |
Lebar*Bagian*PITCH ((Pasang sepatu: lebar*bagian*bagian) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 (TRACK) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 (TRACK) | 31*15.5-15 ((TYRE) |
BRAKES (??车系统) | |||||
BREK MAIN (main) | DRUM BRAKE ((Drum式?? 车)) | ||||
CLUTCH ((离合器)) | |||||
TYPE ((类型) | 11 ′′ kering plat tunggal. tugas berat ((11 ′′ kering terpisah) | ||||
DRIVETRAIN ((驱动形式) | |||||
TYPE ((类型) | Four Wheel Drive ((4*4) WITH HI/LOW GEAR ((四轮驱动带高低变速) | ||||
PTO | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
DUMP ((卸货系统) | |||||
LIFT CYLINDER STROKE ((mm) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
CILINDER SCISSOR STROKE ((mm) ((剪叉油) 行程) | 160 | 160 | 160 | ||
Tinggi Pengungsian ((mm)) | 2300 | 2300 | 2300 |
Tampilan Produk
Aku tidak tahu.
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423